Bollettino dei Pollini

Il Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino, in collaborazione con la Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige, gestisce presso Villa Welsperg una stazione di monitoraggio pollinico.

Dal 2006, esclusi i mesi di riposo vegetativo delle piante, vengono redatti con frequenza settimanale i bollettini dei pollini, strumenti utili alla prevenzione delle allergopatie. Per essere aggiornati sulla situazione pollinica nella Valle di Primiero, potete consultare il bollettino sottostante oppure richiedere l’inserimento del vostro nominativo nella nostra Mailing list, contattando Maurizio Salvadori (maurizio.salvadori@parcopan.org).

Segnaliamo nell’ultimo bollettino: Nocciolo a fine fioritura. Cupressaceae e pioppo su livelli di concentrazione in atmosfera ancora piuttosto alti.

Anno 2023

Bollettino n.11 dal 13 al 19 marzo 2023

Bollettino n.10 dal 6 al 12 marzo 2023

Bollettino n.9 dal 27 febbraio al 5 marzo 2023

Bollettino n.8 dal 20 al 26 febbraio 2023

Bollettino n.7 dal 13 al 19 febbraio 2023

Bollettino n.6 dal 6 al 12 febbraio 2023

Bollettino n.5 dal 30 gennaio al 5 febbraio 2023

Anno 2022

Bollettino n.41 dal 10 al 16 ottobre 2022

Bollettino n.40 dal 3 al 9 ottobre 2022

Bollettino n.39 dal 26 settembre al 2 ottobre 2022

Bollettino n.38 dal 19 al 25 settembre 2022

Bollettino n.37 dal 12 al 18 settembre 2022

Bollettino n.36 dal 5 al 11 settembre 2022

Bollettino n.35 dal 29 agosto al 4 settembre 2022

Bollettino n.34 dal 22 al 28 agosto 2022

Bollettino n.32 dal 08 al 14 agosto 2022

Bollettino n.26 dal 27 giugno al 3 luglio 2022

Bollettino n.25 dal 20 al 26 giugno 2022

Bollettino n.24 dal 13 al 19 giugno 2022

Bollettino n.23 dal 6 al 12 giugno 2022

Bollettino n.22 dal 30 maggio al 5 giugno 2022

Bollettino n.21 dal 23 al 29 maggio 2022

Bollettino n.20 dal 16 al 22 maggio 2022

Bollettino n.19 dal 9 al 15 maggio 2022

Bollettino n.18 dal 2 al 8 maggio 2022

Bollettino n.17 dal 25 aprile al 1 maggio 2022

Bollettino n.16 dal 18 al 24 aprile 2022

Bollettino n.15 dal 11 al 17 aprile 2022

Bollettino n.14 dal 4 al 10 aprile 2022

Bollettino n.13 dal 28 marzo al 3 aprile 2022

Bollettino n.12 dal 21 al 27 marzo 2022

Bollettino n.11 dal 14 al 20 marzo 2022

Bollettino n.10 dal 7 al 13 marzo 2022

Bollettino n.9 dal 28 febbraio al 6 marzo 2022

Bollettino n.8 dal 21 al 27 febbraio 2022

Bollettino n.7 dal 14 al 20 febbraio 2022

Anno 2021

Scarica i bollettini del 2021

Anno 2020

Scarica i bollettini del 2020

Anno 2019

Scarica i bollettini del 2019.

Anno 2018

Scarica i bollettini del 2018.

Anno 2017

Scarica i bollettini del 2017.

Anno 2016

Scarica i bollettini del 2016.

Anno 2015

Scarica i bollettini del 2015.

Condividi questa pagina