Il Piano del Parco e i Regolamenti
Il Piano del Parco è lo strumento fondamentale per la tutela dei valori naturali e ambientali, storici, culturali, antropologici e tradizionali del territorio del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino. È uno strumento complesso, che tiene conto dell’esigenza di coniugare la tutela dell’ambiente con la storia e le tradizioni di un territorio da secoli utilizzato dall’uomo per le proprie attività.
Il 22 gennaio 2016 la Giunta Provinciale, con deliberazione n. 29, ha approvato in via definitiva la revisione/variante del Piano del Parco, ai sensi della Legge Provinciale 11/2007 e dell’articolo 27 e seguenti del DPP 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. Il Piano approvato è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 5 del 2 febbraio 2016. Pertanto il Piano è entrato in vigore in data 3 febbraio 2016.
Si ringraziano gli enti, le società, le associazioni e i cittadini che hanno contribuito, attraverso le proprie osservazioni e il loro apporto di idee, a rendere il Piano più aderente alle esigenze del territorio. La Direzione e gli uffici dell’Ente Parco sono a disposizione per qualsiasi chiarimento ritenuto opportuno. Si indicano di seguito i contatti utili:
- direttore Vittorio Ducoli 0439 765974 vittorio.ducoli@parcopan.org
- Settore Tecnico Gino Taufer 0439 765978 gino.taufer@parcopan.org
- Settore Conservazione e Ricerca Piergiovanni Partel 0439 765979 piergiovanni.partel@parcopan.org
- Ufficio amministrativo Fiorella Zortea 0439 765975 fiorella.zortea@parcopan.org
Qui è possibile scaricare gli SHP files del Piano del Parco in vigore dal 3 febbraio 2016
Di seguito è invece possibile scaricare i file PDF e JPG dei documenti e delle cartografie che compongono il Piano.
Documenti e schede
Relazione illustrativa | » Scarica .PDF |
Complemento faunistico 1 | » Scarica .PDF |
Complemento faunistico 2 | » Scarica .PDF |
Rapporto Ambientale | » Scarica .PDF |
Integrazione al Rapporto Ambientale | » Scarica .PDF |
Indirizzi e linee guida per gli interventi nel territorio del Parco | » Scarica .PDF |
Norme di Attuazione | » Scarica .PDF |
Norme tecniche sul Patrimonio edilizio tradizionale | » Scarica .PDF |
Misure di Conservazione | » Scarica .PDF |
Manuale tipologico | » Scarica .PDF |
Schede delle baite | » Scarica .PDF |
Schede delle malghe | » Scarica .PDF |
Schede dei rifugi e bivacchi | » Scarica .PDF |
Schede degli altri edifici | » Scarica .PDF |
Schede delle Unità Ambientali | » Scarica .PDF |
Tavole cartografiche
Tavola 1 – Inquadramento Strutturale ed Ecosistemico | » Scarica .JPG |
Tavola 2 – Carta degli Habitat | » Scarica .JPG |
Tavola 2A – Carta degli Habitat Natura 2000 | » Scarica .JPG |
Tavola 3A – Carta degli Habitat di Specie – Ungulati | » Scarica .JPG |
Tavola 3B – Carta degli Habitat di Specie – Lepri-Marmotta | » Scarica .JPG |
Tavola 3C – Carta degli Habitat di Specie – Cedrone-Pernice | » Scarica .JPG |
Tavola 3D – Carta degli Habitat di Specie – Forcello-Re di quaglie | » Scarica .JPG |
Tavola 3E – Carta degli Habitat di Specie – Francolino-Coturnice | » Scarica .JPG |
Tavola 3F – Carta degli Habitat di Specie – Lepidotteri | » Scarica .JPG |
Tavola 4 – Carta di analisi del Paesaggio | » Scarica .JPG |
Tavola 5 – Carta delle Reti Ecologiche e Ambientali | » Scarica .JPG |
Tavola 5A – Carta delle Reti Ecologiche e Ambientali | » Scarica .JPG |
Tavola 5B – Carta delle Reti Ecologiche e Ambientali | » Scarica .JPG |
Tavola 5C – Carta delle Reti Ecologiche e Ambientali | » Scarica .JPG |
Tavola 5D – Carta delle Reti Ecologiche e Ambientali | » Scarica .JPG |
Tavola 6 – Carta del Sistema Antropico e delle Azioni Progettuali | » Scarica .JPG |
Tavola 6A – Carta del Sistema Antropico e delle Azioni Progettuali | » Scarica .JPG |
Tavola 6B – Carta del Sistema Antropico e delle Azioni Progettuali | » Scarica .JPG |
Tavola 6C – Carta del Sistema Antropico e delle Azioni Progettuali | » Scarica .JPG |
Tavola 6D – Carta del Sistema Antropico e delle Azioni Progettuali | » Scarica .JPG |
Tavola 6X – Carta del Sistema Antropico e delle Azioni Progettuali – MTB | » Scarica .JPG |
Tavola 7 – Carta dei Nuclei Insediativi | » Scarica .JPG |
Tavola 8 – Carta di Zonizzazione Urbanistica | » Scarica .JPG |
Regolamento per l’accesso motorizzato al territorio del Parco e lo svolgimento di attività sportive e alpinistiche ammesse
Con deliberazione n. 107 del 30 gennaio 2020 la Giunta Provinciale ha approvato il Regolamento per l’accesso motorizzato al territorio del Parco e lo svolgimento di attività sportive e alpinistiche ammesse.
Scarica qui il Regolamento
Altri documenti
Delibera della Giunta Provinciale n. 29 del 22/1/2016 di approvazione del Piano del Parco | » Scarica .PDF |
Pubblicazione del Piano del Parco sul B.U.R. N. 5 del 02/02/2016 | » Scarica .PDF |
Il precedente Piano, in vigore sino al 2 febbraio 2016, è scaricabile a questo link.