Dai dati rilevati per l'anno 2015 la media della tempestività dei pagamenti è di ca. 45 giorni tra il ricevimento della fattura e l'emanazione del mandato di pagamento.
Indice calcolato utilizzando la procedura informatizzata di contabilità dell'Ente, ASCOTWEB.
Primo trimestre 2016 | giorni 42,33 |
Secondo trimestre 2016 | giorni 17,18 |
Terzo trimestre 2016 | giorni 9,25 |
Quarto trimestre 2016 | giorni 5,41 |
Indice complessivo per il 2016 | giorni 16,58 |
Primo trimestre 2017 | giorni 22,5 |
Secondo trimestre 2017 | giorni 2,77 |
Terzo trimestre 2017 | giorni 9,72 |
Quarto trimestre 2017 | giorni 5,82 |
Indice complessivo per il 2017 | giorni 7,97 |
Primo trimestre 2018 | giorni 22,65 |
Secondo trimestre 2018 | giorni 21,79 |
Terzo trimestre 2018 | giorni 21,67 |
Quarto trimestre 2018 | giorni - 2,27 |
Indice complessivo per il 2018 | giorni 16,37 |
L'ammontare complessivo dei debiti dell'Ente viene riportato, per il giorno finale di ciascun anno, come somma dei residui per i quali l'obbligazione risultava giuridicamente perfezionata.
Data | Importo | N° Imprese creditrici | n° Persone fisiche |
31/12/2016 | € 160.340,24 | 50 | 3 |
31/12/2017 | € 694.552,57 | 89 | 0 |
31/12/2018 | € 188.411,16 | 82 | 6 |
Ente Parco Paneveggio - Pale di San Martino • P.IVA 01379620220
Sede amministrativa e centro visitatori: Villa Welsperg località Castelpietra, 2 • 38054 PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN) Italia
tel. 0439 64854 • fax 0439 762419 • email: info@parcopan.org • Posta Certificata: parcopan@legalmail.it • © 1997-2019 - Tutti i diritti sono riservati