Avvisi e Bandi
ENTE PARCO NATURALE PANEVEGGIO PALE di SAN MARTINO
AVVISO PUBBLICO
di selezione per titoli e colloquio per la stesura di una graduatoria per Addetti ai Centri visitatori e alle attività di educazione ambientale
e naturalistica indoor e sul campo – LIVELLO III – a tempo determinato.
Scadenza presentazione domande ore 16 del 17 marzo 2022
AVVISO PUBBLICO
PER LA RACCOLTA DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, DA PARTE DEI SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI, A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE PREVISTA DALL’ARTICOLO 12 DELLA L.P. 3 AGOSTO 2018, N. 15 E DALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1863 DI DATA 12 OTTOBRE 2018 CATEGORIA C LIVELLO BASE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – TEMPO PIENO (36 ORE)
In esecuzione della deliberazione della Giunta Esecutiva n. 32 di data 12 agosto 2019 è indetto un avviso pubblico, per la raccolta delle manifestazioni di interesse, da parte dei soggetti in possesso dei requisiti, a partecipare alla procedura di stabilizzazione prevista dall’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), della Legge Provinciale 3 agosto 2018, n. 15 per n. 1 unità di personale della categoria C, livello base, figura professionale di assistente amministrativo, a tempo pieno (36 ore).
ENTE PARCO NATURALE PANEVEGGIO PALE DI SAN MARTINO
Provincia autonoma di Trento
AVVISO PUBBLICO
per l’assunzione di sei ulteriori unità di personale operaio a tempo determinato, per un numero presunto di 121 giornate lavorative, con decorrenza iniziale 3 giugno 2019
RISULTATI DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE
Vengono pubblicati i risultati della selezione effettuata a seguito dell’Avviso pubblico per l’assunzione di sei ulteriori unità di personale operaio a tempo determinato, per un numero presunto di 121 giornate lavorative
CANDIDATO | Punti per età (max 10) | Punti per certificazioni corsi (max 30) | Punti per esperienza specifica (max 20) | PUNTI TOTALI |
Berghi Mauro | 10 | 0 | 2 | 12 |
Bettega Elio | 3 | 5 | 0 | 8 |
De Cia Marco | 10 | 10 | 0 | 20 |
Meneghel Daniele | 10 | 10 | 0 | 20 |
Meneghel Riccardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orler Giovanni Battista | 5 | 0 | 0 | 5 |
Pradel Gianluca | 5 | 20 | 0 | 25 |
Romano Ettore | 3 | 0 | 0 | 3 |
Simon Rolando | 5 | 0 | 0 | 5 |
Tisot Andrea | 10 | 5 | 2 | 17 |
Tomas Gabriele | 5 | 10 | 8 | 23 |
Tomas Mattia | 5 | 15 | 0 | 20 |
Vanzo Alessandro | 10 | 10 | 0 | 20 |
Bancher Daniele | 3 | 10 | 0 | 13 |
Bettega Fabrizio | 3 | 5 | 0 | 8 |
Debertolis Angelo | 5 | 0 | 0 | 5 |
Debertolis Guido | 3 | 10 | 0 | 13 |
Doris Daniele | 5 | 0 | 0 | 5 |
Gadenz Andrea | 10 | 0 | 2 | 12 |
Gadenz Dario | 10 | 0 | 0 | 10 |
Giusto Raffaele | 3 | 0 | 0 | 3 |
Micheluzzi Raffaele | 3 | 0 | 0 | 3 |
Orsega Ruben | 3 | 0 | 0 | 3 |
Patton Roberto | 3 | 0 | 0 | 3 |
Restino Luigi | 3 | 0 | 0 | 3 |
Rizzotto Nicola | 3 | 0 | 0 | 3 |
Salvadori Biagio | 5 | 10 | 0 | 15 |
Scalet Alessandro | 5 | 10 | 0 | 15 |
Scalet Michele | 3 | 0 | 0 | 3 |
Segat Alberto | 3 | 0 | 0 | 3 |
Sicheri Silvio | 5 | 10 | 0 | 15 |
Tavernaro Alessandro | 3 | 0 | 0 | 3 |
Turra Lorenzo | 3 | 0 | 0 | 3 |
Elenco dei 10 candidati ammessi al colloquio:
Pradel Gianluca | 25 |
Tomas Gabriele | 23 |
De Cia Marco | 20 |
Meneghel Daniele | 20 |
Tomas Mattia | 20 |
Vanzo Alessandro | 20 |
Tisot Andrea | 17 |
Sicheri Silvio | 15 |
Scalet Alessandro | 15 |
Salvadori Biagio | 15 |
Graduatoria finale a seguito dei colloqui
Candidato | Punti titoli | Punti colloquio | Punteggio Finale |
Pradel Gianluca | 25 | 25 | 50 |
Tomas Gabriele | 23 | 27 | 50 |
De Cia Marco | 20 | 28 | 48 |
Meneghel Daniele | 20 | 27 | 47 |
Tomas Mattia | 20 | 26 | 46 |
Vanzo Alessandro | 20 | 25 | 45 |
Tisot Andrea | 17 | 27 | 44 |
Sicheri Silvio | 15 | 28 | 43 |
Scalet Alessandro | 15 | 27 | 42 |
Salvadori Biagio | 15 | 24 | 39 |
Primiero San Martino di Castrozza, 31 maggio 2019
IL DIRETTORE
dott. Vittorio Ducoli
Scarica l’Avviso pubblico
Scarica il documento con i criteri e le modalità di selezione
Scarica il verbale n. 1 della Commissione di valutazione
Scarica il verbale n. 2 della Commissione di valutazione